O maior lucro de toda história foi registrado pelo Itaú Unibanco entre os bancos listados na bolsa de valores do Brasil, a B3, mostrou um levantamento feito por Einar Rivero, da Elos Ayta Consultoria. O valor considera normas contábeis específicas, que permitem a comparação com outras instituições financeiras.
O Itaú Unibanco chegou a registrar um lucro líquido de R$ 40,2 bilhões em 2024. Com isso, passou a ocupar 8 dos 10 lugares no ranking de maiores lucros.
O recorde acontece tanto em valores nominais quanto em valores ajustados pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado a inflação oficial do país.
Os 10 maiores lucros líquidos de bancos listados em bolsa
Banco | Valor nominal | Ano |
Itaú Unibanco | R$ 40,231 bilhões | 2024 |
Banco do Brasil | R$ 33,819 bilhões | 2023 |
Itaú Unibanco | R$ 33,368 bilhões | 2023 |
Banco do Brasil | R$ 31,011 bilhões | 2022 |
Itaú Unibanco | R$ 29,414 bilhões | 2022 |
Itaú Unibanco | R$ 26,583 bilhões | 2019 |
Itaú Unibanco | R$ 24,988 bilhões | 2021 |
Itaú Unibanco | R$ 24,977 bilhões | 2018 |
Itaú Unibanco | R$ 23,965 bilhões | 2017 |
Itaú Unibanco | R$ 23,360 bilhões | 2015 |
Fonte: Elos Ayta
Os 10 maiores lucros líquidos de bancos listados em bolsa
Banco | Valor ajustado pelo IPCA | Ano |
Itaú Unibanco | R$ 40,231 bilhões | 2024 |
Itaú Unibanco | R$ 36,915 bilhões | 2015 |
Itaú Unibanco | R$ 35,478 bilhões | 2019 |
Banco do Brasil | R$ 35,453 bilhões | 2023 |
Itaú Unibanco | R$ 35,402 bilhões | 2014 |
Itaú Unibanco | R$ 34,980 bilhões | 2023 |
Itaú Unibanco | R$ 34,771 bilhões | 2018 |
Itaú Unibanco | R$ 34,610 bilhões | 2017 |
Banco do Brasil | R$ 34,012 bilhões | 2022 |
Itaú Unibanco | R$ 32,260 bilhões | 2022 |
Fonte: Elos Ayta
O resultado ainda representa um aumento de 20,6% em relação ao observado no consolidado do ano anterior, quando registrou um lucro líquido de R$ 33,4 bilhões.
informações G1